about
benchmarks of binaries generated by rustc
data storage and website storage on github
most benchmark suites track the performance of a program as the implementation changes. lolbench does this as well, but the only implementation detail that's allowed to change is the version of the rust toolchain used. currently runs benchmarks with each nightly.
potentially anomalous results
each entry here passes some statistical tests for being "interesting" results, but has not necessarily been manually reproduced and confirmed as a regression or improvement. in the near future we hope to allow marking these anomalous results as "resolved" and associating them with commit and/or issue metadata. see the relevant github issue if you'd like to help with that!
values for comparisons are function runtimes in nanoseconds, a smaller delta is better (ideally negative). most likely anomalies first, % and stddev measured from sample mean of preceding toolchains' results.
[+-] nightly-2019-02-02
| benchmark | % Δ | σ Δ |
|---|---|---|
| regex_0_2_6::misc::easy0_32K | 25.67 % | 2.64 |
| snap_0_2_4::zflat00_html | 5.22 % | 2.90 |
| rayon_1_0_0::life::bench::parallel_generations | -20.88 % | -2.55 |
| byteorder_1_2_6::uint128_14::read_big_endian | -0.32 % | -3.14 |
| csv_1_0_2::count_nfl_serialize_owned_bytes | -10.95 % | -2.92 |
| csv_1_0_2::count_nfl_serialize_owned_str | -10.90 % | -2.12 |
| rayon_1_0_0::life::bench::generations | -20.93 % | -2.36 |
| snap_0_2_4::zflat07_txt2 | 2.36 % | 3.16 |
| byteorder_1_2_6::uint128_10::read_native_endian | -0.31 % | -2.81 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_parreduce | 7.26 % | 2.11 |
| snap_0_2_4::zflat11_gaviota | 0.96 % | 2.87 |
| byteorder_1_2_6::int128_16::read_native_endian | -0.28 % | -2.39 |
| byteorder_1_2_6::uint128_11::read_little_endian | -0.29 % | -2.51 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_seq | 5.97 % | 2.54 |
[+-] nightly-2019-02-01
[+-] nightly-2019-01-31
[+-] nightly-2019-01-30
| benchmark | % Δ | σ Δ |
|---|---|---|
| snap_0_2_4::zflat08_txt3 | 2.30 % | 3.89 |
| nom_4_0_0::ini::bench_ini_keys_and_values | -5.28 % | -2.44 |
| csv_1_0_2::count_nfl_serialize_owned_bytes | -9.10 % | -2.54 |
| csv_1_0_2::count_game_serialize_owned_bytes | -7.79 % | -3.12 |
| csv_1_0_2::count_game_serialize_owned_str | -7.71 % | -2.29 |
| byteorder_1_2_6::uint128_3::read_big_endian | 0.21 % | 2.98 |
| rayon_1_0_0::life::bench::parallel_generations | -16.41 % | -2.08 |
| rayon_1_0_0::life::bench::generations | -20.58 % | -2.40 |
| csv_1_0_2::count_game_deserialize_borrowed_bytes | -2.72 % | -2.80 |
| quickcheck_0_6_1::shrink_u64_1_tuple | 13.85 % | 2.00 |
| csv_1_0_2::count_pop_serialize_owned_bytes | -3.37 % | -2.20 |
| sha3_0_8_0::sha3_256::bench1_10 | -2.19 % | -2.05 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_seq | 5.62 % | 2.47 |
[+-] nightly-2019-01-29
[+-] nightly-2019-01-28
[+-] nightly-2019-01-27
| benchmark | % Δ | σ Δ |
|---|---|---|
| regex_0_2_6::sherlock::ing_suffix | 73.15 % | 40.81 |
| rayon_1_0_0::fibonacci::fibonacci_iterative | 105.22 % | 82.23 |
| regex_0_2_6::sherlock::name_alt3_nocase | 2.03 % | 12.16 |
| nom_4_0_0::ini::bench_ini_keys_and_values | -5.35 % | -2.71 |
| csv_1_0_2::count_game_serialize_owned_bytes | -10.21 % | -4.48 |
| csv_1_0_2::count_game_serialize_owned_str | -10.13 % | -3.16 |
| csv_1_0_2::count_game_deserialize_borrowed_bytes | -3.07 % | -3.39 |
| csv_1_0_2::count_nfl_serialize_owned_bytes | -8.70 % | -2.55 |
| regex_0_2_6::misc::anchored_literal_long_match | 33.15 % | 2.34 |
| rayon_1_0_0::life::bench::parallel_generations | -16.44 % | -2.13 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_par | 21.93 % | 2.00 |
| rayon_1_0_0::life::bench::generations | -21.37 % | -2.59 |
| sha2_0_8_0::sha512::bench1_10 | 2.27 % | 2.61 |
| csv_1_0_2::count_pop_serialize_owned_bytes | -3.05 % | -2.06 |
| rayon_1_0_0::vec_collect::vec_i::with_collect_into_vec_reused | -1.29 % | -2.60 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_seq | 5.25 % | 2.38 |
| regex_0_2_6::sherlock::quotes | 1.18 % | 2.39 |
[+-] nightly-2019-01-26
| benchmark | % Δ | σ Δ |
|---|---|---|
| quickcheck_0_6_1::shrink_f64_8_tuple | 27.19 % | 4.38 |
| crossbeam_epoch_0_4_0::defer::single_defer | 32.82 % | 5.53 |
| csv_1_0_2::count_nfl_serialize_owned_bytes | -10.44 % | -3.13 |
| csv_1_0_2::count_nfl_serialize_owned_str | -10.33 % | -2.12 |
| csv_1_0_2::count_pop_deserialize_borrowed_bytes | 5.00 % | 2.96 |
| regex_0_2_6::misc::anchored_literal_short_match | 30.77 % | 2.21 |
| csv_1_0_2::count_game_serialize_owned_bytes | -5.83 % | -2.59 |
| regex_0_2_6::misc::one_pass_short | 30.23 % | 2.09 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_parreduce | 10.42 % | 3.25 |
| rayon_1_0_0::life::bench::parallel_generations | -15.40 % | -2.01 |
| rayon_1_0_0::life::bench::generations | -21.37 % | -2.63 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_seq | 6.01 % | 2.76 |
[+-] nightly-2019-01-25
| benchmark | % Δ | σ Δ |
|---|---|---|
| quickcheck_0_6_1::shrink_f64_8_tuple | 52.05 % | 10.09 |
| csv_1_0_2::count_game_serialize_owned_bytes | -6.91 % | -3.14 |
| csv_1_0_2::count_nfl_serialize_owned_str | -10.59 % | -2.20 |
| csv_1_0_2::count_game_serialize_owned_str | -7.30 % | -2.31 |
| csv_1_0_2::count_pop_serialize_owned_bytes | -3.29 % | -2.26 |
| rayon_1_0_0::life::bench::parallel_generations | -15.63 % | -2.06 |
| snap_0_2_4::zflat07_txt2 | 1.50 % | 2.01 |
[+-] nightly-2019-01-24
| benchmark | % Δ | σ Δ |
|---|---|---|
| rayon_1_0_0::sort::demo_quick_sort_strings | 7.84 % | 4.80 |
| regex_0_2_6::misc::not_literal | 47.20 % | 2.96 |
| csv_1_0_2::count_nfl_serialize_owned_str | -11.15 % | -2.34 |
| csv_1_0_2::count_pop_serialize_owned_bytes | -3.84 % | -2.68 |
| csv_1_0_2::count_nfl_serialize_owned_bytes | -11.33 % | -3.49 |
| csv_1_0_2::count_game_serialize_owned_bytes | -5.77 % | -2.67 |
| csv_1_0_2::count_game_serialize_owned_str | -6.28 % | -2.01 |
| csv_1_0_2::count_game_iter_str | 8.21 % | 2.57 |
| rayon_1_0_0::life::bench::parallel_generations | -17.81 % | -2.37 |
| csv_1_0_2::count_nfl_deserialize_owned_str | -7.76 % | -2.16 |
| rayon_1_0_0::life::bench::generations | -20.95 % | -2.62 |
| json_benchmark_c7d3d9b::serialize_canada_struct | -8.32 % | -2.08 |
| snap_0_2_4::uflat02_jpg | 5.94 % | 2.21 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_parreduce | 7.18 % | 2.26 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_seq | 5.57 % | 2.59 |
| regex_0_2_6::regexdna::variant9 | -2.81 % | -2.10 |
[+-] nightly-2019-01-23
| benchmark | % Δ | σ Δ |
|---|---|---|
| csv_1_0_2::count_nfl_serialize_owned_bytes | -10.96 % | -3.48 |
| csv_1_0_2::count_nfl_serialize_owned_str | -11.42 % | -2.43 |
| csv_1_0_2::count_game_serialize_owned_bytes | -7.91 % | -3.79 |
| csv_1_0_2::count_game_serialize_owned_str | -8.24 % | -2.68 |
| diesel_1_1_1::bench_medium_complex_query_selecting____100_rows_boxed | 4.98 % | 3.41 |
| csv_1_0_2::count_pop_serialize_owned_str | -4.05 % | -2.42 |
| diesel_1_1_1::bench_medium_complex_query_selecting______1_row_boxed | 9.34 % | 2.80 |
| regex_0_2_6::misc::long_needle1 | 22.09 % | 2.49 |
| quickcheck_0_6_1::shrink_f64_1_tuple | 10.02 % | 2.78 |
| json_benchmark_c7d3d9b::serialize_canada_dom | -10.38 % | -2.18 |
| rayon_1_0_0::life::bench::parallel_generations | -17.31 % | -2.33 |
| rayon_1_0_0::life::bench::generations | -21.30 % | -2.70 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_parreduce | 6.39 % | 2.03 |
| snap_0_2_4::uflat02_jpg | 5.41 % | 2.02 |
| brotli_1_1_3::bench_e2e_rt_q9_1024k | -1.98 % | -2.11 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_seq | 5.68 % | 2.68 |
[+-] nightly-2019-01-22
| benchmark | % Δ | σ Δ |
|---|---|---|
| nom_4_0_0::ini::bench_ini_key_value | 20.25 % | 3.99 |
| quickcheck_0_6_1::shrink_u64_6_tuple | 20.01 % | 2.40 |
| csv_1_0_2::count_game_serialize_owned_bytes | -5.24 % | -2.54 |
| regex_0_2_6::misc::reallyhard_32 | 19.58 % | 2.13 |
| regex_0_2_6::misc::one_pass_short | 28.77 % | 2.00 |
| rayon_1_0_0::life::bench::parallel_generations | -17.80 % | -2.43 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_par | 21.82 % | 2.04 |
| rayon_1_0_0::life::bench::generations | -21.11 % | -2.72 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_parreduce | 8.25 % | 2.65 |
| sha3_0_8_0::sha3_256::bench1_10 | -2.32 % | -2.18 |
| csv_1_0_2::count_pop_read_bytes | -3.89 % | -2.20 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_seq | 5.70 % | 2.73 |
[+-] nightly-2019-01-21
| benchmark | % Δ | σ Δ |
|---|---|---|
| rayon_1_0_0::sort::par_sort_random | 2.45 % | 3.57 |
| json_benchmark_c7d3d9b::serialize_citm_dom | 6.17 % | 2.43 |
| regex_0_2_6::misc::anchored_literal_short_non_match | 23.80 % | 2.08 |
| regex_0_2_6::misc::one_pass_short | 29.12 % | 2.03 |
| rayon_1_0_0::life::bench::parallel_generations | -17.62 % | -2.43 |
| rayon_1_0_0::sort::par_sort_strings | 3.32 % | 2.48 |
| rayon_1_0_0::life::bench::generations | -21.64 % | -2.84 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_par | 21.37 % | 2.01 |
| regex_0_2_6::misc::easy0_1MB | 14.26 % | 2.00 |
| regex_0_2_6::sherlock::name_holmes | -5.80 % | -2.16 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_parreduce | 6.95 % | 2.26 |
| regex_0_2_6::sherlock::name_alt1 | 2.20 % | 2.69 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_seq | 5.56 % | 2.70 |
| regex_0_2_6::regexdna::variant2 | -2.33 % | -2.04 |
| rayon_1_0_0::vec_collect::vec_i::with_collect_into_vec_reused | -1.12 % | -2.29 |
[+-] nightly-2019-01-20
[+-] nightly-2019-01-19
| benchmark | % Δ | σ Δ |
|---|---|---|
| byteorder_1_2_6::uint128_7::read_little_endian | 0.63 % | 5.03 |
| rayon_1_0_0::life::bench::parallel_generations | -17.40 % | -2.42 |
| rayon_1_0_0::life::bench::generations | -21.85 % | -2.97 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_par | 21.76 % | 2.07 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_parreduce | 9.81 % | 3.30 |
| quickcheck_0_6_1::shrink_u64_6_tuple | 16.96 % | 2.06 |
| rayon_1_0_0::sort::demo_quick_sort_strings | 3.63 % | 2.28 |
| csv_1_0_2::count_pop_read_bytes | -3.81 % | -2.22 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_seq | 5.61 % | 2.81 |
[+-] nightly-2019-01-18
| benchmark | % Δ | σ Δ |
|---|---|---|
| regex_0_2_6::misc::match_class | 54.23 % | 3.37 |
| regex_0_2_6::misc::anchored_literal_long_match | 29.62 % | 2.14 |
| rayon_1_0_0::life::bench::parallel_generations | -17.17 % | -2.42 |
| regex_0_2_6::misc::one_pass_short | 29.41 % | 2.07 |
| rayon_1_0_0::life::bench::generations | -21.56 % | -2.99 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_par | 21.82 % | 2.09 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_parreduce | 8.05 % | 2.75 |
| rayon_1_0_0::sort::demo_quick_sort_strings | 4.07 % | 2.59 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_seq | 5.50 % | 2.80 |
| rayon_1_0_0::sort::par_sort_strings | 2.68 % | 2.02 |
[+-] nightly-2019-01-17
| benchmark | % Δ | σ Δ |
|---|---|---|
| json_benchmark_c7d3d9b::serde_citm_struct | 14.47 % | 5.04 |
| quickcheck_0_6_1::shrink_f64_3_tuple | 13.27 % | 2.40 |
| rayon_1_0_0::life::bench::parallel_generations | -20.45 % | -2.94 |
| regex_0_2_6::misc::not_literal | 31.64 % | 2.00 |
| rayon_1_0_0::life::bench::generations | -21.50 % | -3.05 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_par | 21.81 % | 2.11 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_parreduce | 6.22 % | 2.14 |
| regex_0_2_6::misc::reallyhard_1K | 17.26 % | 2.04 |
| regex_0_2_6::misc::short_haystack_10000x | 2.39 % | 2.23 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_seq | 6.36 % | 3.32 |
| sha2_0_8_0::sha256::bench3_1000 | -0.78 % | -2.50 |
| regex_0_2_6::sherlock::the_upper | -4.34 % | -2.00 |
| regex_0_2_6::sherlock::name_sherlock_holmes | -2.31 % | -2.11 |
| csv_1_0_2::count_pop_read_bytes | -3.81 % | -2.24 |
| brotli_1_1_3::bench_e2e_decode_q5_1024k | 3.70 % | 2.12 |
| regex_0_2_6::sherlock::name_holmes_nocase | -2.63 % | -2.12 |
[+-] nightly-2019-01-16
| benchmark | % Δ | σ Δ |
|---|---|---|
| rayon_1_0_0::map_collect::i_to_i::with_mutex | 15.22 % | 3.42 |
| rayon_1_0_0::life::bench::parallel_generations | -18.44 % | -2.69 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_par | 22.05 % | 2.15 |
| rayon_1_0_0::life::bench::generations | -22.12 % | -3.21 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_parreduce | 7.52 % | 2.62 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_seq | 6.91 % | 3.72 |
| sha2_0_8_0::sha256::bench3_1000 | -0.80 % | -2.61 |
| regex_0_2_6::sherlock::the_upper | -4.52 % | -2.10 |
| csv_1_0_2::count_pop_read_bytes | -4.04 % | -2.41 |
| regex_0_2_6::sherlock::name_holmes_nocase | -2.64 % | -2.14 |
[+-] nightly-2019-01-15
| benchmark | % Δ | σ Δ |
|---|---|---|
| rayon_1_0_0::life::bench::parallel_generations | -18.17 % | -2.69 |
| sha2_0_8_0::sha512::bench1_10 | 2.30 % | 2.73 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_par | 22.28 % | 2.19 |
| rayon_1_0_0::life::bench::generations | -22.10 % | -3.28 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_parreduce | 7.82 % | 2.77 |
| regex_0_2_6::sherlock::repeated_class_negation | 5.71 % | 2.02 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_seq | 6.87 % | 3.81 |
| snap_0_2_4::zflat02_jpg | 7.94 % | 2.25 |
| rayon_1_0_0::sort::demo_quick_sort_strings | 3.22 % | 2.09 |
| regex_0_2_6::regexdna::variant9 | -2.62 % | -2.04 |
[+-] nightly-2019-01-14
[+-] nightly-2019-01-13
| benchmark | % Δ | σ Δ |
|---|---|---|
| rayon_1_0_0::map_collect::i_to_i::with_mutex | 14.99 % | 3.46 |
| rayon_1_0_0::life::bench::parallel_generations | -18.03 % | -2.75 |
| csv_1_0_2::count_game_iter_bytes | 9.36 % | 2.38 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_par | 22.52 % | 2.25 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_parreduce | 9.53 % | 3.56 |
| rayon_1_0_0::life::bench::generations | -21.87 % | -3.43 |
| csv_1_0_2::count_pop_read_bytes | -4.74 % | -2.89 |
| quickcheck_0_6_1::shrink_u64_6_tuple | 16.82 % | 2.09 |
| quickcheck_0_6_1::shrink_u64_5_tuple | 15.77 % | 2.04 |
| quickcheck_0_6_1::shrink_unit_5_tuple | 7.72 % | 2.00 |
| regex_0_2_6::sherlock::the_upper | -4.34 % | -2.04 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_seq | 6.18 % | 3.62 |
| sha3_0_8_0::sha3_256::bench1_10 | -2.37 % | -2.24 |
| brotli_1_1_3::bench_e2e_decode_q5_1024k | 3.92 % | 2.27 |
| regex_0_2_6::regexdna::variant9 | -2.67 % | -2.11 |
| snap_0_2_4::zflat09_txt4 | 1.23 % | 2.19 |
[+-] nightly-2019-01-12
| benchmark | % Δ | σ Δ |
|---|---|---|
| rayon_1_0_0::life::bench::parallel_generations | -21.06 % | -3.29 |
| csv_1_0_2::count_game_iter_bytes | 9.56 % | 2.47 |
| regex_0_2_6::misc::literal | 40.91 % | 2.02 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_par | 22.39 % | 2.26 |
| rayon_1_0_0::life::bench::generations | -22.44 % | -3.62 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_parreduce | 7.96 % | 3.03 |
| quickcheck_0_6_1::shrink_u64_1_tuple | 13.41 % | 2.01 |
| csv_1_0_2::count_pop_read_bytes | -3.81 % | -2.35 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_seq | 5.98 % | 3.60 |
| regex_0_2_6::regexdna::variant9 | -2.59 % | -2.06 |
| regex_0_2_6::sherlock::everything_greedy_nl | 4.36 % | 2.12 |
[+-] nightly-2019-01-11
| benchmark | % Δ | σ Δ |
|---|---|---|
| byteorder_1_2_6::uint_7::read_native_endian | 0.16 % | 5.66 |
| rayon_1_0_0::life::bench::parallel_generations | -19.24 % | -3.07 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_par | 22.95 % | 2.34 |
| rayon_1_0_0::life::bench::generations | -22.04 % | -3.67 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_parreduce | 6.36 % | 2.45 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_seq | 5.87 % | 3.64 |
| regex_0_2_6::sherlock::everything_greedy_nl | 4.39 % | 2.16 |
[+-] nightly-2019-01-09
| benchmark | % Δ | σ Δ |
|---|---|---|
| rayon_1_0_0::map_collect::i_mod_10_to_i::with_linked_list_collect | 9.06 % | 4.03 |
| crossbeam_epoch_0_4_0::defer::single_defer | 33.08 % | 5.82 |
| regex_0_2_6::misc::reallyhard_1K | 23.08 % | 2.81 |
| rayon_1_0_0::life::bench::parallel_generations | -20.47 % | -3.35 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_parreduce | 6.34 % | 2.48 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_par | 22.66 % | 2.33 |
| rayon_1_0_0::life::bench::generations | -22.01 % | -3.79 |
| regex_0_2_6::sherlock::name_holmes | -5.91 % | -2.23 |
| regex_0_2_6::sherlock::the_upper | -4.66 % | -2.24 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_seq | 5.59 % | 3.57 |
| rayon_1_0_0::quicksort::bench::quick_sort_seq_bench | -1.10 % | -2.25 |
| csv_1_0_2::count_pop_read_str | -2.79 % | -2.27 |
| sha2_0_8_0::sha512::bench1_10 | 1.77 % | 2.13 |
| regex_0_2_6::sherlock::everything_greedy_nl | 4.37 % | 2.16 |
[+-] nightly-2019-01-08
| benchmark | % Δ | σ Δ |
|---|---|---|
| rayon_1_0_0::life::bench::parallel_generations | -17.26 % | -2.88 |
| regex_0_2_6::sherlock::the_upper | -4.92 % | -2.39 |
| quickcheck_0_6_1::shrink_u64_3_tuple | 12.22 % | 2.00 |
| brotli_1_1_3::bench_e2e_decode_q5_1024k | 3.98 % | 2.37 |
| regex_0_2_6::sherlock::name_alt1 | 1.95 % | 2.40 |
| regex_0_2_6::sherlock::everything_greedy_nl | 4.42 % | 2.21 |
[+-] nightly-2019-01-07
[+-] nightly-2019-01-06
| benchmark | % Δ | σ Δ |
|---|---|---|
| quickcheck_0_6_1::shrink_string_1_tuple | 44.46 % | 7.87 |
| rayon_1_0_0::life::bench::parallel_generations | -18.16 % | -3.26 |
| regex_0_2_6::misc::one_pass_short | 33.26 % | 2.38 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_par | 23.70 % | 2.49 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_parreduce | 9.27 % | 3.80 |
| rayon_1_0_0::life::bench::generations | -22.83 % | -4.27 |
| regex_0_2_6::misc::hard_32 | 26.81 % | 2.29 |
| crossbeam_epoch_0_4_0::flush::single_flush | -19.34 % | -2.08 |
| brotli_1_1_3::bench_e2e_rt_q5_1024k | 3.08 % | 3.43 |
| csv_1_0_2::count_game_read_bytes | -5.78 % | -2.08 |
| regex_0_2_6::sherlock::the_upper | -4.61 % | -2.29 |
| diesel_1_1_1::bench_medium_complex_query_selecting_____10_rows | 4.92 % | 2.16 |
| csv_1_0_2::count_mbta_deserialize_borrowed_str | 3.72 % | 2.08 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_seq | 6.12 % | 4.23 |
| regex_0_2_6::regexdna::variant9 | -2.95 % | -2.43 |
| csv_1_0_2::count_pop_read_bytes | -3.74 % | -2.37 |
| brotli_1_1_3::bench_e2e_decode_q5_1024k | 3.91 % | 2.38 |
| regex_0_2_6::sherlock::everything_greedy_nl | 4.47 % | 2.28 |
[+-] nightly-2019-01-05
[+-] nightly-2019-01-04
[+-] nightly-2019-01-03
[+-] nightly-2019-01-02
| benchmark | % Δ | σ Δ |
|---|---|---|
| rayon_1_0_0::life::bench::parallel_generations | -27.59 % | -5.80 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_parreduce | 6.81 % | 3.13 |
| regex_0_2_6::misc::short_haystack_1x | 9.34 % | 2.75 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_par | 23.71 % | 2.63 |
| rayon_1_0_0::life::bench::generations | -23.09 % | -5.41 |
| regex_0_2_6::misc::literal | 40.46 % | 2.03 |
| regex_0_2_6::sherlock::name_holmes | -5.79 % | -2.23 |
| csv_1_0_2::count_game_read_bytes | -5.67 % | -2.11 |
| regex_0_2_6::misc::one_pass_long_prefix | 21.40 % | 2.06 |
| rayon_1_0_0::nbody::bench::nbody_seq | 6.63 % | 5.73 |
| csv_1_0_2::count_game_iter_str | 7.29 % | 2.34 |
| regex_0_2_6::misc::easy0_1K | 16.16 % | 2.12 |
| regex_0_2_6::misc::reallyhard_1K | 16.18 % | 2.02 |
| regex_0_2_6::sherlock::the_upper | -4.27 % | -2.21 |
| csv_1_0_2::count_pop_read_bytes | -4.03 % | -2.66 |
| snap_0_2_4::zflat06_txt1 | 1.36 % | 2.35 |
| snap_0_2_4::zflat04_pdf | 3.58 % | 2.05 |
| brotli_1_1_3::bench_e2e_decode_q5_1024k | 3.28 % | 2.02 |
| regex_0_2_6::sherlock::everything_greedy_nl | 4.51 % | 2.40 |
| sha3_0_8_0::sha3_512::bench1_10 | -2.28 % | -2.35 |
[+-] nightly-2019-01-01
[+-] nightly-2018-12-31
| benchmark | % Δ | σ Δ |
|---|---|---|
| regex_0_2_6::misc::one_pass_short_not | 44.04 % | 2.68 |
| rayon_1_0_0::life::bench::parallel_generations | -19.40 % | -4.37 |
| rayon_1_0_0::mergesort::bench::merge_sort_par_bench | 1.59 % | 2.43 |
| quickcheck_0_6_1::shrink_f64_3_tuple | 12.79 % | 2.45 |
| csv_1_0_2::count_mbta_serialize_owned_bytes | 4.94 % | 2.29 |
| regex_0_2_6::regexdna::variant9 | -2.65 % | -2.24 |
| regex_0_2_6::sherlock::name_holmes_nocase | -2.54 % | -2.20 |
| regex_0_2_6::sherlock::everything_greedy_nl | 4.57 % | 2.50 |
[+-] nightly-2018-12-30
[+-] nightly-2018-12-29
[+-] nightly-2018-12-28
[+-] nightly-2018-12-27
[+-] nightly-2018-12-26
[+-] nightly-2018-12-24
[+-] nightly-2018-12-23
[+-] nightly-2018-12-22
[+-] nightly-2018-12-21
[+-] nightly-2018-12-20
[+-] nightly-2018-12-19
[+-] nightly-2018-12-18
[+-] nightly-2018-12-17
[+-] nightly-2018-12-16
[+-] nightly-2018-12-15
[+-] nightly-2018-12-14
[+-] nightly-2018-12-08
[+-] nightly-2018-12-06
[+-] nightly-2018-12-05
[+-] nightly-2018-12-04
[+-] nightly-2018-12-03
[+-] nightly-2018-12-02
[+-] nightly-2018-12-01
[+-] nightly-2018-11-30
[+-] nightly-2018-11-29
[+-] nightly-2018-11-28
[+-] nightly-2018-11-27
[+-] nightly-2018-11-26
[+-] nightly-2018-11-25
[+-] nightly-2018-11-24
[+-] nightly-2018-11-23
[+-] nightly-2018-11-22
[+-] nightly-2018-11-21
[+-] nightly-2018-11-20
[+-] nightly-2018-11-19
[+-] nightly-2018-11-18
[+-] nightly-2018-11-16
[+-] nightly-2018-11-15
[+-] nightly-2018-11-14
[+-] nightly-2018-11-13
[+-] nightly-2018-11-12
[+-] nightly-2018-11-11
[+-] nightly-2018-11-10
[+-] nightly-2018-11-09
[+-] nightly-2018-11-08
[+-] nightly-2018-11-07
[+-] nightly-2018-11-06
[+-] nightly-2018-11-05
[+-] nightly-2018-11-04
[+-] nightly-2018-11-03
[+-] nightly-2018-11-02
[+-] nightly-2018-11-01
[+-] nightly-2018-10-31
[+-] nightly-2018-10-30
[+-] nightly-2018-10-29
[+-] nightly-2018-10-28
[+-] nightly-2018-10-27
[+-] nightly-2018-10-26
[+-] nightly-2018-10-24
[+-] nightly-2018-10-23
[+-] nightly-2018-10-22
[+-] nightly-2018-10-21
[+-] nightly-2018-10-20
[+-] nightly-2018-10-19
[+-] nightly-2018-10-18
[+-] nightly-2018-10-17
[+-] nightly-2018-10-16
[+-] nightly-2018-10-15
[+-] nightly-2018-10-14
[+-] nightly-2018-10-13
[+-] nightly-2018-10-12
[+-] nightly-2018-10-11
[+-] nightly-2018-10-10
[+-] nightly-2018-10-09
[+-] nightly-2018-10-08
[+-] nightly-2018-10-07
[+-] nightly-2018-10-06
[+-] nightly-2018-10-05
| benchmark | % Δ | σ Δ |
|---|---|---|
| quickcheck_0_6_1::shrink_vec_u8_3_tuple | -43.08 % | -3.62 |
| diesel_1_1_1::bench_medium_complex_query_selecting____100_rows_boxed | 3.81 % | 4.63 |
| rayon_1_0_0::sort::par_sort_unstable_random | 3.79 % | 3.96 |
| regex_0_2_6::sherlock::word_ending_n | 2.19 % | 3.26 |
| diesel_1_1_1::bench_trivial_query_selecting_____10_rows | 5.42 % | 2.49 |
| diesel_1_1_1::bench_trivial_query_selecting____100_rows | 8.93 % | 4.86 |
| rayon_1_0_0::vec_collect::vec_i::with_collect | 1.89 % | 3.45 |
| regex_0_2_6::sherlock::holmes_coword_watson | 3.59 % | 3.79 |
| rayon_1_0_0::map_collect::i_to_i::with_vec_vec_sized | 2.78 % | 2.13 |
| csv_1_0_2::count_nfl_read_bytes | -3.06 % | -2.02 |
| csv_1_0_2::count_mbta_serialize_owned_bytes | 5.27 % | 2.26 |
| regex_0_2_6::sherlock::letters_upper | 2.36 % | 2.40 |
| regex_0_2_6::regexdna::variant8 | -1.73 % | -2.04 |
| regex_0_2_6::regexdna::variant9 | -1.63 % | -2.30 |
| regex_0_2_6::sherlock::before_after_holmes | 1.52 % | 2.92 |
[+-] nightly-2018-10-04
[+-] nightly-2018-10-03
[+-] nightly-2018-10-02
[+-] nightly-2018-10-01
[+-] nightly-2018-09-30
| benchmark | % Δ | σ Δ |
|---|---|---|
| rayon_1_0_0::pythagoras::euclid_parallel_outer | 3.62 % | 8.95 |
| diesel_1_1_1::bench_medium_complex_query_selecting__1_000_rows | 3.97 % | 3.86 |
| regex_0_2_6::sherlock::ing_suffix | 2.88 % | 2.00 |
